Planning et notation partie MEI
Travail à effectuer en groupe de 3 élèves.
Planning
Séance 1 | Séance 2 | Séance 3 | Séance 4 | Séance 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Quels sont les constituants d'une serre et leurs fonctions ? | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||
2 - Comment maîtriser la température intérieure ? | ||||||||||
| ⬤ | |||||||||
| ⬤ | |||||||||
| ⬤ | ⬤ | ||||||||
Synthèse | ⬤ | |||||||||
QCM PRONOTE | ⬤ | |||||||||
Complément : Notation
Le tableau ci-après regroupe les différentes compétences évaluées.

Fichier à ouvrir avec Excel, OnlyOffice, ou LibreOffice.